こんにちは☆コニー(@ConnieTarte)です。
この記事では、パッチ4.45で実装された新たなバトルコンテンツ「禁断の地 エウレカ:ピューロス編」で入手できるエレメンタル防具の性能についてご紹介します。
Contents
禁断の地 エウレカ:ピューロス編とは
パッチ4.45で新規実装されたコンテンツで、パッチ4.36で実装されたパゴス編の続編となります。
パゴス編と同様、今までのダンジョンとは違う、最大144人まで突入することができる特殊なインスタンスエリアで冒険します。
他のプレイヤーと協力して特定のアイテムを集めていくことで、「エウレカウェポン」を強化していくことができます。
パゴス編ではエレメンタルレベルの上限はEL35でしたが、ピューロス編ではEL50となります。
エレメンタル装備とは?
エレメンタル装備とは、パッチ4.45で追加された新たなバトルコンテンツ「禁断の地 エウレカ:ピューロス編」で入手できる装備のことです。
頭・胴・手・脚・足の部位があり、どの防具もIL380、マテリア穴5個となっています。
アネモス防具のようなジョブごとの装備ではなく、ロールごとの装備となっています。
ジョブ | 装備 |
---|---|
ナイト・戦士・暗黒騎士 | エレメンタル・ディフェンダー |
竜騎士 | エレメンタル・スレイヤー |
モンク・侍 | エレメンタル・ストライカー |
忍者 | エレメンタル・スカウト |
吟遊詩人・機工士 | エレメンタル・レンジャー |
黒魔道士・召喚士・赤魔道士 | エレメンタル・キャスター |
白魔道士・学者・占星術師 | エレメンタル・ヒーラー |
エレメンタル防具の入手方法
ピューロス編では「ロゴスアクション」というシステムが追加されており、ロゴスアクションを全種類コンプリートするとエレメンタル防具が交換可能になります。
エウレカ:ピューロス帯 X:15.4 Y:23.9 のNPC調査隊の職人から交換してもらえます。
頭・胴・手・脚・足の5部位の装備があり、それぞれピューロスクリスタル40個と交換できます。
エレメンタル防具の性能一覧
エレメンタル防具の性能をご紹介します。
どの防具もIL380、マテリア穴5個となっています。
ナイト・戦士・暗黒騎士
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | STR | VIT | 意思 | 不屈 | SS | クリ | ||
頭 | エレメンタル・ディフェンダーヘルム | 832 | 832 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
胴 | エレメンタル・ディフェンダーアーマー | 1165 | 1165 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
手 | エレメンタル・ディフェンダーガントレット | 832 | 832 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
脚 | エレメンタル・ディフェンダートラウザー | 1165 | 1165 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
足 | エレメンタル・ディフェンダーシューズ | 832 | 832 | 208 | 230 | 130 | 185 |
SS:スキルスピード
竜騎士
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | DH | ||
頭 | エレメンタル・スレイヤーヘルム | 582 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
胴 | エレメンタル・スレイヤーアーマー | 815 | 641 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
手 | エレメンタル・スレイヤーガントレット | 582 | 458 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
脚 | エレメンタル・スレイヤートラウザー | 815 | 641 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
足 | エレメンタル・スレイヤーシューズ | 582 | 458 | 208 | 230 | 185 | 130 |
SS:スキルスピード
DH:ダイレクトヒット
モンク・侍
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | DH | ||
頭 | エレメンタル・ストライカーハット | 458 | 458 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
胴 | エレメンタル・ストライカージャケット | 641 | 641 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
手 | エレメンタル・ストライカーグローブ | 458 | 458 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
脚 | エレメンタル・ストライカーブリーチ | 641 | 641 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
足 | エレメンタル・ストライカーブーツ | 458 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 |
SS:スキルスピード
DH:ダイレクトヒット
忍者
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | DEX | VIT | 意思 | DH | クリ | SS | ||
頭 | エレメンタル・スカウトサークレット | 458 | 458 | 208 | 230 | 185 | 130 | ||
胴 | エレメンタル・スカウトジャケット | 641 | 641 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
手 | エレメンタル・スカウトグローブ | 458 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
脚 | エレメンタル・スカウトブリーチ | 641 | 641 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
足 | エレメンタル・スカウトブーツ | 458 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 |
SS:スキルスピード
DH:ダイレクトヒット
吟遊詩人・機工士
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | DEX | VIT | クリ | DH | SS | 意思 | ||
頭 | エレメンタル・レンジャーハット | 458 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
胴 | エレメンタル・レンジャージャケット | 641 | 641 | 337 | 374 | 301 | 211 | ||
手 | エレメンタル・レンジャーグローブ | 458 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 | ||
脚 | エレメンタル・レンジャーブリーチ | 641 | 641 | 337 | 374 | 211 | 301 | ||
足 | エレメンタル・レンジャーブーツ | 458 | 458 | 208 | 230 | 130 | 185 |
SS:スキルスピード
DH:ダイレクトヒット
黒魔道士・召喚士・赤魔道士
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | VIT | INT | クリ | DH | 意思 | SS | ||
頭 | エレメンタル・キャスターサークレット | 333 | 582 | 207 | 208 | 130 | 185 | ||
胴 | エレメンタル・キャスターコート | 466 | 815 | 336 | 337 | 301 | 211 | ||
手 | エレメンタル・キャスターグローブ | 333 | 582 | 207 | 208 | 185 | 130 | ||
脚 | エレメンタル・キャスターボトム | 466 | 815 | 336 | 337 | 301 | 211 | ||
足 | エレメンタル・キャスターシューズ | 333 | 582 | 207 | 208 | 185 | 130 |
SS:スペルスピード
白魔道士・学者・占星術師
部位 | 装備名 | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物防 | 魔防 | VIT | MND | 意思 | SS | クリ | 信仰 | ||
頭 | エレメンタル・ヒーラーサークレット | 333 | 582 | 207 | 208 | 130 | 185 | ||
胴 | エレメンタル・ヒーラーコート | 466 | 815 | 336 | 337 | 211 | 301 | ||
手 | エレメンタル・ヒーラーグローブ | 333 | 582 | 207 | 208 | 185 | 130 | ||
脚 | エレメンタル・ヒーラーボトム | 466 | 815 | 336 | 337 | 211 | 301 | ||
足 | エレメンタル・ヒーラーシューズ | 333 | 582 | 207 | 208 | 130 | 185 |
SS:スペルスピード
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は、パッチ4.45で実装された新たなバトルコンテンツ「禁断の地 エウレカ:ピューロス編」で入手できるエレメンタル防具の性能についてご紹介しました。
エレメンタル防具はIL380、マテリア5穴になっています。
パッチ4.4で追加された新式装備よりは性能が上なのかな?
どなたかのご参考になれば幸いです♪
(2024/11/21 13:07:26時点 Amazon調べ-詳細)