こんにちは、コニー(@ConnieTarte)です。
FF14における金策(ギル稼ぎ)の手段の一つ「地図金策」。
古ぼけた地図や隠された地図を活用した金策方法で、パーティでの攻略はもちろん、ソロでも行うことが可能です。
いったいどのくらい稼げるのでしょうか。
この記事では、『「隠された地図G1」をソロで30枚実施して得たアイテム(報酬)と売却時の利益』についてご紹介します。
あわせて読みたい


【FF14】ソロでもできる地図金策の方法
こんにちは、コニー(@ConnieTarte)です。 いきなりですが、 「ギャザクラをあげてないから金策できない!」 と思っている方いらっしゃいませんか? ギャザラーやクラ...
Contents
隠された地図G1の狙い目
隠された地図G1で入手できるアイテムのうち、高値で取引されているものは以下の通り。
| アイテム | 参考価格 (ギル) | 用途 |
|---|---|---|
| スプリガンキャップ | 70,000 | おしゃれ装備(頭) |
| 耐水綿布 | 50,000 | おしゃれ装備の素材 ・セーラーシリーズ ・ムーンファイアシリーズ 調度品の素材 ・ビーチチェア |
| ドレス生地 | 36,000 | おしゃれ装備の素材 ・スプリングドレスシリーズ |
| ミストシルク | 300,000 | おしゃれ装備の素材 ・クレセントシリーズ |
| ロータスリーフ | 380,000 | 調度品の素材 ・イースタンインドアポンド |
検証結果
「隠された地図G1」30枚分の収入・支出・利益についてまとめてみました。
ちなみに、かかった時間は約45分です。(地図購入5分、消化40分)
支出(失ったギル)
隠された地図G1の購入費
地図はGaiaDCサーバーをまわって安いものを購入しました。
1つあたり手数料込みで約14.5万ギルでした。
30枚購入したので、地図代は約435万ギルです。
テレポ代
テレポ30回分の合計は7,487ギルでした。
支出の合計
地図の購入費とテレポ代の合計は約436万ギルでした。
スポンサーリンク
収入(得たギル)
入手アイテム
合計約314万ギル分のアイテムを入手できました。
入手アイテムと売却値は以下の通り。
| アイテム | 個数 | 参考価格 (ギル) |
|---|---|---|
| アースクラスター | 200 | 4,000 |
| アーリマンの涙 | 7 | 2,100 |
| アイスクラスター | 300 | 900 |
| アプリコット | 3 | 690 |
| イミテイト・ミストビアドマスク | 1 | 5,000 |
| インペリアルシャドウ・バイザー | 5 | 2,000 |
| ウィンドクラスター | 250 | 16,250 |
| ウォータークラスター | 500 | 29,000 |
| オシャレなボタン | 3 | 13,500 |
| 獣脂 | 16 | 4,800 |
| コークス | 24 | 6,000 |
| ザナラーンソイルG3 | 5 | 3,825 |
| 自然金 | 3 | 156 |
| 樹液塊 | 12 | 3,000 |
| シュラウドソイルG3 | 5 | 10,000 |
| 水成岩砥石 | 8 | 2,240 |
| スプリガンキャップ | 4 | 280,000 |
| 磨りガラス板 | 4 | 40,000 |
| ゼーメルトマトの種 | 1 | 100 |
| 石灰硫黄合剤 | 4 | 1,840 |
| 切削油 | 5 | 45,000 |
| 耐水綿布 | 9 | 450,000 |
| チンチラの毛皮 | 4 | 120 |
| ティノルカ茶葉 | 1 | 180 |
| 鉄重石 | 3 | 450 |
| ドレス生地 | 2 | 72,000 |
| 泥岩 | 1 | 50 |
| 鉛丹 | 16 | 4,480 |
| 灰汁 | 24 | 6,960 |
| パイナップルの種 | 1 | 2,900 |
| 緋樹液 | 1 | 390 |
| ファイアクラスター | 100 | 7,700 |
| ブルーフォックスの毛皮 | 3 | 2,100 |
| 古びた譜面:ただひとつの道 | 5 | 200 |
| ベラフディアンシルバー | 18 | 1,620 |
| 偏光ガラス板 | 4 | 40,000 |
| 斑銅鉱 | 16 | 4,800 |
| ミストシルク | 3 | 900,000 |
| モルボルの唾液 | 2 | 1,600 |
| ライトニングクラスター | 150 | 26,100 |
| ラッシュグラス | 6 | 5,940 |
| ラノシアンソイルG3 | 1 | 500 |
| ルビー原石 | 10 | 100 |
| ロータスリーフ | 3 | 1,140,000 |
直接入手ギル
アイテムとは別に、地図クリア時にギルを直接入手することができます。
入手できたギルは合計38万ギルでした。
| 回数 | 獲得ギル |
|---|---|
| 1 | 10,000 |
| 2 | 10,000 |
| 3 | 10,000 |
| 4 | 10,000 |
| 5 | 30,000 |
| 6 | 10,000 |
| 7 | 30,000 |
| 8 | 30,000 |
| 9 | 10,000 |
| 10 | 10,000 |
| 11 | 10,000 |
| 12 | 10,000 |
| 13 | 10,000 |
| 14 | 10,000 |
| 15 | 10,000 |
| 16 | 10,000 |
| 17 | 10,000 |
| 18 | 10,000 |
| 19 | 10,000 |
| 20 | 10,000 |
| 21 | 10,000 |
| 22 | 10,000 |
| 23 | 10,000 |
| 24 | 10,000 |
| 25 | 10,000 |
| 26 | 10,000 |
| 27 | 10,000 |
| 28 | 10,000 |
| 29 | 30,000 |
| 30 | 10,000 |
収入の合計
アイテムの売却値と直接入手ギルの合計は約352万ギルでした。
スポンサーリンク
利益(増えたギル)
| 内容 | ギル |
|---|---|
| 収入 | 352万ギル |
| 支出 | 436万ギル |
| 利益 | -84万ギル |
約84万の赤字となりました。
なんてこった。
関連記事
あわせて読みたい


【FF14】古ぼけた地図G1をソロで30枚実施してみた結果
こんにちは、コニー(@ConnieTarte)です。 FF14における金策(ギル稼ぎ)の手段の一つ「地図金策」。 古ぼけた地図や隠された地図を活用した金策方法で、パーティでの...
あわせて読みたい


【FF14】ソロでもできる地図金策の方法
こんにちは、コニー(@ConnieTarte)です。 いきなりですが、 「ギャザクラをあげてないから金策できない!」 と思っている方いらっしゃいませんか? ギャザラーやクラ...









